安心・快適なドライブのためには、
定期的な部品交換が大切です。
オイルやパーツは、使用していくうちに材質、性能などが劣化していきます。
おクルマの寿命をのばし、安心・安全・快適にお乗りいただくためにも、必ず定期的にチェックし、交換してください。
メニュー | 小型・普通 | 軽 | 作業時間の目安 |
---|---|---|---|
オイル交換 | 7,491〜 | 5,302〜 | 25分〜 |
オイル交換+オイルフィルター交換 | 9,922〜 | 7,601〜 | 30分〜 |
オートマチックオイル交換 | 15,400〜 | 10,065〜 | 40分〜 |
ミッションオイル交換 | 7,500〜 | 6,710〜 | 30分〜 |
4WDデフオイル交換 | 3,520〜 | 3,520〜 | 20分〜 |
パワステオイル交換 | 9,350〜 | 4,070〜 | 40分〜 |
ブレーキパット交換(フロント) | 20,570〜 | 14,036〜 | 60分〜 |
ブレーキオイル交換 | 10,010〜 | 8,250〜 | 60分〜 |
エアクリーナーエレメント交換 | 5,940〜 | 3,740〜 | 12分〜 |
スパークプラグ交換(1本) | 11,000〜 | 4,928〜 | 30分〜 |
Vベルト交換(2本) | 7,403〜 | 14,311〜 | 30分〜 |
ワイパーラバー交換(1本) | 1,353〜 | 1,276〜 | 5分〜 |
タイヤローテーション | 3,300〜 | 3,300~ | 20分〜 |
冷却水交換 | 8,800〜 | 12,320〜 | 60分〜 |
タイヤ交換 | 3,300〜 | 3,300〜 | 20分〜 |
クリーンエアコンフィルター交換 | 4,400〜 | 4,400〜 | 15分〜 |
ウルトラグラスコーティング洗車 (一部店舗を除く) |
1,528〜 | 1,528〜 | 20分〜 |
※詳しくはフロントにお尋ねください。
※上記金額は予告なく変更する場合があります。
※上記は2019年10月からの料金となります。