安心・快適なドライブのためには、
定期的な部品交換が大切です。
オイルやパーツは、使用していくうちに材質、性能などが劣化していきます。
おクルマの寿命をのばし、安心・安全・快適にお乗りいただくためにも、必ず定期的にチェックし、交換してください。
| メニュー | 小型・普通 | 軽 | 作業時間の目安 |
|---|---|---|---|
| エンジンオイル交換 | 8,250~ | 5,434~ | 20分~ |
| エンジンオイル&フィルター交換 | 11,066~ | 8,063~ | 30分~ |
| スラッジナイザー | 6,600 | 30分~ | |
| オートマチックオイル交換 | 19,360~ | 13,255~ | 60分~ |
| マニュアルミッションオイル交換 | 11,468~ | 9,169~ | 40分~ |
| フロントデフオイル交換 | 5,148~ | 5,940~ | 30分~ |
| リヤデフオイル交換 | 4,532~ | 4,532~ | 30分~ |
| ワイパーラバー交換(1本) | 759~ | 418~ | 10分~ |
| バッテリー交換 | 39,600~ | 13,915~ | 30分~ |
| タイヤローテーション | 3,300 | 2,200 | 30分~ |
| タイヤ交換(ホイール付) | 4,400 | 3,000 | 30分~ |
| タイヤ入替(1台)〜15インチ | 6,600~ | 15分~ | |
| タイヤ入替(1台)16インチ | 8,800~ | 15分~ | |
| タイヤ入替(1台)17インチ | 11,000~ | ━ | 20分~ |
| タイヤ入替(1台)18インチ | 13,100~ | ━ | 20分~ |
| タイヤ入替(1台)19インチ | 15,400~ | ━ | 20分~ |
| ホイールバランス(1台)〜14インチ | 4,400 | 20分~ | |
| ホイールバランス(1台)15インチ~ | 6,600 | 20分~ | |
| クリーンエアコンフィルター | 5,500~ | 15分~ | |
| エバポレータ洗浄・抗菌コート | 3,850~ | 30分~ | |
| 車室内抗菌・抗ウイルス・消臭コート | 6,050 | 30分~ | |
| エアコン潤滑剤 | 6,050~ | 30分~ | |
| 故障診断 | 5,500~ | 30分~ | |
※車種により料金が異なりますので詳しくはフロントにお尋ねください。
※上記金額は予告なく変更する場合があります。
※上記は2025年4月からの料金となります。

